Our Player Development Program (PDP) is a supplemental training option for U9–U19 players who are currently playing at a Recreation or Challenge level. PDP is staffed by experienced coaches who provide age- and level-appropriate instruction with a strong emphasis on technical development. PDP helps bridge the gap between recreational soccer and competitive soccer and grows each player's love for the game.
Training takes place in a coed, team-based environment that encourages the development of individual skills as well as using the players around them in a successful way. Participants are encouraged to continue playing Recreational or Challenge soccer and use PDP to fulfill their desire to train and play more.
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Aug 21 |
| Session 2 | Aug 28 |
| Session 3 | Sept 11 |
| Session 4 | Sept 18 |
| Session 5 | Sept 25 |
| Session 6 | Oct 2 |
| Session 7 | Oct 16 |
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Aug 23 |
| Session 2 | Aug 30 |
| Session 3 | Sept 13 |
| Session 4 | Sept 20 |
| Session 5 | Sept 27 |
| Session 6 | Oct 4 |
| Session 7 | Oct 18 |
Friday groups: Oct 30 & Nov 5. Sunday groups: Nov 1 & Nov 7 (used only if a regular session is cancelled).
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Jan 22 |
| Session 2 | Jan 29 |
| Session 3 | Feb 5 |
| Session 4 | Feb 19 |
| Session 5 | Feb 26 |
| Session 6 | Mar 5 |
| Session 7 | Mar 12 |
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Jan 24 |
| Session 2 | Jan 31 |
| Session 3 | Feb 7 |
| Session 4 | Feb 21 |
| Session 5 | Feb 28 |
| Session 6 | Mar 7 |
| Session 7 | Mar 14 |
Friday groups: Mar 18 & Apr 9. Sunday groups: Mar 20 & Apr 11 (used only if a regular session is cancelled).
Our Advanced Player Development Program (Adv PDP) is a supplemental training option for U9–U19 players who are currently playing in our Juniors, Classic, NPL, ECNL-RL, ECNL, or Academy programs. Adv PDP is staffed by experienced coaches who provide age- and level-appropriate instruction with a strong emphasis on technical development.
Adv PDP provides training in a coed, team-based environment with an emphasis on targeted feedback and instruction in a challenging learning environment.
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Aug 21 |
| Session 2 | Aug 28 |
| Session 3 | Sept 11 |
| Session 4 | Sept 18 |
| Session 5 | Sept 25 |
| Session 6 | Oct 2 |
| Session 7 | Oct 16 |
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Aug 23 |
| Session 2 | Aug 30 |
| Session 3 | Sept 13 |
| Session 4 | Sept 20 |
| Session 5 | Sept 27 |
| Session 6 | Oct 4 |
| Session 7 | Oct 18 |
Friday groups: Oct 30 & Nov 5. Sunday groups: Nov 1 & Nov 7 (used only if a regular session is cancelled).
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Jan 22 |
| Session 2 | Jan 29 |
| Session 3 | Feb 5 |
| Session 4 | Feb 19 |
| Session 5 | Feb 26 |
| Session 6 | Mar 5 |
| Session 7 | Mar 12 |
| Session | Date |
|---|---|
| Session 1 | Jan 24 |
| Session 2 | Jan 31 |
| Session 3 | Feb 7 |
| Session 4 | Feb 21 |
| Session 5 | Feb 28 |
| Session 6 | Mar 7 |
| Session 7 | Mar 14 |
Friday groups: Mar 18 & Apr 9. Sunday groups: Mar 20 & Apr 11 (used only if a regular session is cancelled).
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Sept 25 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 2 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 9 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 16 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Sept 27 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 4 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 11 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Oct 18 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Feb 19 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Feb 26 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Mar 5 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Mar 12 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Feb 21 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Feb 28 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Mar 7 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Mar 14 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | Group A (U9–U12) | Group B (U9–U12) | Group C (U13–U19) |
|---|---|---|---|
| Aug 21 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Aug 28 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Sept 11 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Sept 18 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Aug 23 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Aug 30 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Sept 13 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Sept 20 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | Group A (U9–U12) | Group B (U9–U12) | Group C (U13–U19) |
|---|---|---|---|
| Oct 23 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Oct 30 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Nov 6 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Nov 13 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Oct 25 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Nov 1 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Nov 8 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Nov 15 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | Group A (U9–U12) | Group B (U9–U12) | Group C (U13–U19) |
|---|---|---|---|
| Jan 22 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Jan 29 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Feb 5 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Feb 12 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Jan 24 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Jan 31 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Feb 7 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Feb 14 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Date | Group A (U9–U12) | Group B (U9–U12) | Group C (U13–U19) |
|---|---|---|---|
| Apr 9 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Apr 16 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Apr 23 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Apr 30 | 4:30 – 5:30 PM | 5:45 – 6:45 PM | 7:00 – 8:00 PM |
| Date | U9–U12 | U13–U19 |
|---|---|---|
| Apr 11 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Apr 18 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| Apr 25 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
| May 2 | 5:00 – 6:00 PM | 6:15 – 7:15 PM |
- 15+ days before start — full refund
- 8–14 days before start — 50% refund
- 7 or fewer days — no refund
- Changes must be requested at least 8 days before first training
- Requests within 7 days of first training will not be approved
In the case of inclement weather, sessions will pause under pavilions or inside facilities until play can safely resume. This is an outdoor program — in extreme heat, extended breaks will be provided.
In the event of weather-related cancellations, no refunds will be issued. If weather results in 2 or more days of cancellations, a partial refund or credit will be issued if a makeup session cannot be arranged.
