TEAM & COACH LIST
ACADEMIA DE CORAJE DE CAROLINA DEL NORTE
NC Courage Academy Director - David Maddren
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Academia de Coraje de Carolina del Norte Sub-17 | Caimán Stevens | |
| Academia de Coraje de Carolina del Norte Sub-16 | Kendall Fletcher White | |
| Academia de Coraje de Carolina del Norte Sub-15 | Pablo Forster | |
| Academia de Coraje de Carolina del Norte Sub-14 | Kendall Fletcher White | |
| Academia de Coraje de Carolina del Norte U13 | Caimán Stevens | |
| Pre-academia NC Courage U12 | Marshall Hodge y Taylor Adcock | |
| Pre-academia NC Courage U11 | 
Pre-Academy Assistant Coach - Benjamin Osei
ACADEMIA DEL FC DE CAROLINA DEL NORTE
North Carolina FC Academy Director - Daniel Sellitti
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Academia NCFC Sub-19 | ||
| Academia NCFC Sub-16 | ||
| Academia NCFC U13 - Norte | ||
| Academia NCFC Sub 13 - Sur | ||
| Preacademia NCFC Sub 12 - Norte | Liga de Desarrollo de Carolina | |
| Preacademia NCFC Sub 12 - Sur | Rusty Scarborough y Jay Williams | Liga de Desarrollo de Carolina | 
| U11 [11] Preacademia NCFC - Norte | Liga de Desarrollo de Carolina | |
| U11 [11] Preacademia NCFC - Sur | Rusty Scarborough y Jay Williams | Liga de Desarrollo de Carolina | 
Academy Assistant Coaches - Ozzy Peralta & Nathaniel Scere
ECNL NATIONAL - GIRLS
Director Nacional de Niñas de ECNL - Derek Leader
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Derek Leader | ||
| 2009 ECNL G | ||
| 2010 ECNL G | Derek Leader | |
| 2011 ECNL G | Brian Harper | |
| 2012 ECNL G | ||
| 2013 ECNL G | Brian Harper | |
| Kyle Khali y Michele Miller | 
ECNL NACIONAL - CHICOS
Director Nacional de Niños de ECNL - Rich Flaim
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 ECNL | ||
| 09 ECNL | ||
| 10 ECNL | ||
| 11 ECNL | ||
| 12 ECNL | Rich Flaim y Henry Gutiérrez | 
ECNL REGIONAL - GIRLS
ECNL Regional Girls Director - Pete Sadin
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 Élite G | Dave Arensdorf | |
| 07/08 Premier G | Bobby Cardelle | |
| 09 Élite G | ||
| Nick Acosta | ||
| 10 Élite G | Eric Nguyen | |
| Tommy Retzlaff | ||
| 11 Élite G | Dave Arensdorf | |
| Bobby Cardelle | ||
| 12 Élite G | Juan Gallegos | |
| Tommy Retzlaff | ||
| 13 Élite G | Eric Nguyen | |
| 13 Premier G | Bobby Cardelle | 
ECNL REGIONAL - NIÑOS
Director Regional de Niños de ECNL - Rich Flaim
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 Élite | ||
| Por confirmar | ||
| 09 Élite | ||
| Por confirmar | ||
| 10 Élite | Stefan Oakes | |
| 11 Premier | ||
| 12 Premier | ||
| 13 Élite | Stefan Oakes | |
| 13 Premier | 
CLÁSICO
Director clásico: Bobby Johnston
NORTH GIRLS
Director del equipo femenino sub-13-sub-19 del norte: Pete Sadin
Director de la Liga Premier Nacional: Jason "Buddha" Keyes
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 NPL Norte G | ||
| 07/08 Oro Norte G | Jim Wright | |
| 07/08 Blanco Norte G | ||
| Chris Pineda | ||
| 07/08 Marina Norte G | ||
| 09 NPL Norte G | ||
| 09 Oro Norte G | ||
| 09 Blanco Norte G | Jim Wright | |
| 10 NPL Norte G | ||
| 10 Oro Norte G | Diego Munoz | |
| 10 Rojo Norte G | ||
| 11 Oro Norte G | ||
| 11.ª Armada Norte G | Ben Miles | |
| Nick Kinney | ||
| 12 Blanco Norte G | ||
| Ben Miles | ||
| Nick Kinney | ||
| 13 Oro Norte G | Tristán Wierbonski | |
North Girls U11-U12 Director - David Medina
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 14 Oro Norte G | ||
| Nick Cox | ||
| 14 Rojo Norte G | Rémy Pérez | |
| 14.ª Armada Norte G | ||
| 14 Plata Norte G | ||
| 14 Gris Norte G | Cami Battle | |
| 15 Oro Norte G | ||
| 15 White North G | ||
| 15 Rojo Norte G | Rémy Pérez | |
| 15.ª Armada Norte G | ||
| 15 Plata Norte G | Christian Rodríguez | |
| 15 Gris Norte G | Cami Battle | 
CHICOS DEL NORTE
Director del equipo North Boys U13-U19 - Ozzy Peralta
Director de la Liga Premier Nacional: Jason "Buddha" Keyes
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07 NPL Norte | Josh Horne | |
| Darin Douglas | ||
| 08 Norte Blanco | Kieron Williams | |
| Por confirmar | ||
| Josh Horne | ||
| 09 Norte Rojo | ||
| 09 Marina Norte | ||
| 09 Plata Norte | Dominique Thenard | |
| 09 Gris Norte | ||
| 10 NPL Norte | Nathaniel Know | |
| 10 Norte Blanco | ||
| Por confirmar | ||
| 10 Marina Norte | ||
| 10 Plata Norte | Albert Minn | |
| Brandon Herr | ||
| Por confirmar | ||
| 11 NPL Norte | ||
| 11 Gold North | Alex Edwards | |
| 11 Norte Blanco | Marc Waldrup | |
| 11 Norte Rojo | Bryan Farnswprth | |
| 11.ª Armada Norte | Chris Pineda | |
| Kieron Williams | ||
| 11 Gris Norte | ||
| 11 Negro Norte | Por confirmar | |
| 11 Green North | 
| 11 Naranja Norte | Por confirmar | |
|---|---|---|
| Nathaniel Know | ||
| 12 Oro Norte | Alex Edwards | |
| 12 Norte Blanco | Andrii Shypilov | |
| 12 Norte Rojo | Dominique Thenard | |
| 12 Plata Norte | Jim Crawford | |
| 12 Gris Norte | Cesar Ray | |
| Nathaniel Know | ||
| 13 Oro Norte | ||
| 13 Norte Blanco | ||
| Alex Edwards | ||
| Chris Pineda | ||
| 13 Plata Norte | ||
| Cesar Ray | ||
| 13 Norte Negro | 
Director del equipo North Boys U11-U12: Anton McCafferty
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Brandon Russell | ||
| 14 Norte Blanco | ||
| 14.ª Armada del Norte | Gabe Kreuger | |
| 14 Plata Norte | Albert Minn | |
| 14 Gris Norte | ||
| 14 Verde Norte | Tyler Van Hall | |
| 14 Naranja Norte | Ben Miles | |
| 15 Oro Norte | Nick Cox | |
| 15 Norte Blanco | Andrii Shypilov | |
| 15 Norte Rojo | ||
| 15.ª Armada del Norte | ||
| 15 Gris Norte | ||
| Jerry Hernández | ||
| Elíseo Blague | ||
| Por confirmar | 
SOUTH GIRLS
Director de la selección femenina sub-13 a sub-19 del sur: Jason "Buddha" Keyes
Director de la Liga Premier Nacional: Jason "Buddha" Keyes
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 NPL Sur G | Greg Traylor | |
| Tyler Swanbeck | ||
| 09 Oro Sur G | Pablo Smith | |
| 10 NPL Sur G | Por confirmar | |
| 10 Oro Sur G | Shannan Murray-McKay | |
| Greg Traylor | ||
| 11 Oro Sur G | ||
| Josh McKinney | ||
| Tyler Swanbeck | ||
| 12 Oro Sur G | Shannan Murray-McKay | |
| 13 NPL Sur G | Jason Wolfe | |
| 13 Oro Sur G | Pablo Smith | 
South Girls U11-U12 Director - Hannah Sink
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Michael Hernández | ||
| 14 Blanco Sur G | ||
| 14 Rojo Sur G | Lauren Prakke | |
| 15 Oro Sur G | Michael Hernández | |
| Lauren Prakke | ||
| Carol Collins | 
CHICOS DEL SUR
Director del equipo juvenil de South Boys (sub-13-sub-19): Jason "Buddha" Keyes
National Premier League Director - Jason "Buddha" Keyes
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07 NPL Sur | ||
| Por confirmar | ||
| Norcy Sky | ||
| 09 NPL Sur | ||
| Ben Zuehlke | ||
| 09 Blanco Sur | ||
| Jonathan Baker | ||
| Tyler Swanbeck | ||
| 10 Blanco Sur | Martín Arispe | |
| 10.ª Armada Sur | Por confirmar | |
| 11 NPL Sur | Jonathan Baker | |
| Josh McKinney | ||
| 11 Blanco Sur | Jonathan Francis | |
| Norcy Sky | ||
| 11.ª Armada Sur | ||
| Por confirmar | ||
| Enrique Rodriguez | ||
| 12 Oro Sur | Danny Cameron | |
| 12 Blanco Sur | Jonathan Francis | |
| 12 Rojo Sur | Por confirmar | |
| 12.ª Armada Sur | Danny McManamy | |
| Enrique Rodriguez | ||
| 13 Oro Sur | Josh McKinney | |
| 13 Blanco Sur | Martín Arispe | |
| Stephen McColl | 
South Boys U11-U12 Director - Anton McCafferty
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 14 Blanco Sur | ||
| 14.ª Armada Sur | Josh McKinney | |
| 14 Plata Sur | Kirt Landry | |
| 14 Gris Sur | Hernan Mogollón Jr. | |
| Gabriel Martínez | ||
| 15 Oro Sur | ||
| 15 Blanco Sur | ||
| 15 Rojo Sur | ||
| Kirt Landry | ||
| Marc Navia | ||
| 15 Gris Sur | Hernan Mogollón Jr. | |
| Danny McManamy | ||
| Gabriel Martínez | 
DURHAM/CHAPEL HILL
DCH Girls Director - Hannah Sink
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 07/08 Oro DCH G | ||
| 11 Oro DCH G | ||
| 12 Oro DCH G | ||
| 13 Oro DCH G | Sammy Scaringelli | |
| 14 Oro DCH G | Dylan Krause | |
| 14 DCH G blanco | ||
| 15 DCH G de oro | Amanda Haik y Jessica Hickey | 
Director de DCH Boys: Danny Carlyon
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 08 Oro DCH | Josh Timmins | |
| 09 Oro DCH | ||
| 10 DCH de oro | ||
| 11 DCH de oro | ||
| 12 DCH de oro | Allec Medina | |
| 13 DCH de oro | ||
| Danny Carlyon | ||
| 14 DCH blancos | ||
| 15 DCH de oro | Tim Morse | |
| Por confirmar | 
HOLLY SPRINGS/FUQUAY GRAIN
HSFV Director - Raphael Galliou
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| 12 HSFV de oro | Moe Diabi | |
| Moe Diabi | ||
| 14 HSFV de oro | Alex Whetstone | |
| 14 HSFV blanco | ||
| 14 HSFV rojo | ||
| Ari Hallaji | ||
| 14 Oro HSFV G | ||
| Rafael Galliou | ||
| 15 HSFV blanco | ||
| 15 Oro HSFV G | 
CHATHAM
Chatham Region Coordinator - Lex Alvord
| NOMBRE DEL EQUIPO | LIGA | |
|---|---|---|
| Jason Pasek | ||
| 15 Chatham de oro | Lex Alvord | 
*Todas las asignaciones de coaching están sujetas a cambios.
 
  
 