STAFF/BOARD
Directorio del personal
CEO y Director de Fútbol
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Gary Buete | Director ejecutivo | ||
| Pablo Forster | Paul.Forster@NCFCYouth.com |
Finanzas
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Liane Barber | Director de Finanzas | Liane.Barber@NCFCYouth.com | |
| Contador Senior | Tameka.Williams@NCFCYouth.com | ||
| Kate Friedrick | Controlador | (919) 834-3951 ext. 135 |
Desarrollo y marketing
| name |
|---|
| Katharine Eberhardt |
| Marlow Campbell |
| Shelby Lombardo |
Administración
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Director de Administración | Bryan.Bachelder@NCFCYouth.com | ||
| Stephanie Walker | Gerente de campos | (919) 834-3951 ext. 158 | |
| Andy Truex | Gerente de programación | (919) 834-3951 ext. 208 | Andy.Truex@NCFCYouth.com |
| Carolina Amaro | Carolina Amaro@NCFCYouth.com | ||
| Sally Piñón | Registrador jefe | (919) 834-3951 ext. 100 | |
| Maribel Rojas | (919) 834-3951 ext. 100 | Maribel.Rojas@NCFCYouth.com | |
| Fran Ange | (919) 834-3951 ext. 126 | Fran.Ange@NCFCYouth.com | |
| Brian Miller | (919) 834-3951 ext. 159 | ||
| Jude.Carr@NCFCYouth.com | |||
| Entrenador atlético jefe | (919) 834-3951 ext. 148 | ||
| Ámbar McCorkle | Coordinador de eventos y administración | Amber.McCorkle@NCFCYouth.com |
Recreación
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Andrew Tait | Director de Recreación | Andrew.Tait@NCFCYouth.com | |
| Nick Kinney | Administrador de recreación | ||
| Danielle Acree | Administrador de recreación | (919) 834-3951 ext. 123 | Danielle.Acree@NCFCYouth.com |
| Administrador de recreación | Sara.Solvesky@NCFCYouth.com | ||
| Administrador de recreación | |||
| Danny Carlyon | Administrador de recreación | (919) 834-3951 ext. 210 | Danny.Carlyon@NCFCYouth.com |
| Administrador de recreación | Daniel.Ebert@NCFCYouth.com | ||
| Simón Burke | Director del Programa de Fase de Descubrimiento |
Desafío
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Jamie Corti | Director de Desafío | (919) 341-4569 | |
| Patty Scharville | |||
| Christine Rocchio | Christine.Rocchio@NCFCYouth.com | ||
| Susan Conroy | Administrador asistente de desafíos |
Juniors
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Director de Juniors | (919) 834-3951 ext. 141 | Etienne.Boulanger@NCFCYouth.com | |
| Doug.Prewett@NCFCYouth.com |
Clásico
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Director clásico | (919) 834-3951 ext. 140 | Bobby.Johnston@NCFCYouth.com | |
| Antón McCafferty | |||
| David Medina | David Medina@NCFCYouth.com | ||
| Director de Niños Sub 13-Sub 19 del Norte | (919) 834-3951 ext. 138 | ||
| (919) 834-3951 ext. 137 | Pete.Sadin@NCFCYouth.com | ||
| Antón McCafferty | Director de chicos sub-11 y sub-12 del sur | ||
| David Medina | Directora de Niñas Sub 11-Sub 12 del Sur | David Medina@NCFCYouth.com | |
| (919) 834-3951 ext. 134 | Buda@NCFCYouth.com | ||
| Directora de la selección femenina U13-U19 del Sur | Buda@NCFCYouth.com | ||
| Danny Carlyon | (919) 834-3951 ext. 142 | Danny.Carlyon@NCFCYouth.com | |
| Hannah Sink | Hannah.Sink@NCFCYouth.com | ||
| Marty Wesley | Coordinador de Durham/Chapel Hill | (919) 834-3951 ext. 143 | |
| Rafael Galliou | Directora Holly Springs/Fuquay Varina | ||
| Lex Alvord | (919) 548-3725 | ||
| Jim Wright | (919) 834-3951 ext. 199 |
ECNL
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Derek Leader | Derek.Leader@NCFCYouth.com | ||
| (919) 834-3951 ext. 136 | |||
| (919) 834-3951 ext. 136 | Daniel.Sellitti@NCFCyouth.com | ||
| Directora Regional de ECNL para Niñas | Pete.Sadin@NCFCYouth.com | ||
| (919) 834-3951 ext. 136 |
Academy
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Director de la Academia NCFC | (919) 834-3951 ext. 165 | Daniel.Sellitti@NCFCYouth.com | |
| Director de la Academia NC Courage | (919) 834-3951 ext. 139 | David.Maddren@NCFCYouth.com |
Portero
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Esteban Palmer | Director de Porteros | ||
| Daniel Treus | Subdirector de Porteros | ||
| Diego Amaro | Subdirector de Porteros | Diego Amaro@NCFCYouth.com |
Operaciones
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Director de operaciones | (919) 834-3951 ext. 110 | ||
| Jeremías Off | Superintendente del campo atlético | (319) 654-2996 | |
| (919) 760-5849 |
Torneos, campamentos y entrenamiento complementario
| Nombre | Título | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Nicole.Turner@NCFCYouth.com | |||
| Ámbar McCorkle | Coordinador de eventos y administración | Amber.McCorkle@NCFCYouth.com | |
| Carolina Amaro | Carolina Amaro@NCFCYouth.com |
Junta Directiva
| Nombre | Posición |
|---|---|
| Juan Dalpe | |
| Jimmy Kitson | Vicepresidente |
| Nick Cerullo | Secretario |
| Brian Reid | Tesorero |
| Director de Recursos Humanos | |
| Asesor del Consejo | |
| Mark Wood | |
| ABIERTO | Director de Fusiones y Alianzas |
| Roberto Canales | Director del Área del Este del Condado de Wake |
| Eric Conroy | |
| Rick Woods | Director del área del condado de Durham y Orange |
| John-Mark Bolton | |
| Elaine Moyer | Director del área de Raleigh |
| Francie Gottsegen | Representante de NCFC |
| Ralph Vuono | Representante de NCFC |
| ABIERTO | Director de la División de Juego |
| Karen Pleasants | En libertad |
| Ana Spitzley | En libertad |