JUNIORS EVALUATIONS
Registro de evaluación
Todos los nuevos jugadores interesados en ser evaluados para el Programa Juvenil de NCFC deben crear una cuenta en Playmetrics antes de ser evaluados en el campo y asignados a un equipo para la temporada 2025-26. Los padres o tutores deben crear una cuenta a su nombre y luego agregar a cada niño participante. Si ya tiene una cuenta de Playmetrics, inicie sesión y complete la Intención de Jugar para la temporada 2025-26.
Evaluations Dates
We will be holding evaluations for all players new to the Juniors program on April 28th and May 1st. In order to properly assess players, they are expected to attend all of the evaluation dates. Information on times & locations can be found below.
Evaluaciones de los Juniors 2016
2016 Boys
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |
Chicas 2016
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |
Evaluaciones de los Juniors 2017
2017 Boys
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 6:30 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |
2017 Girls
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |
Evaluaciones de los Juniors 2018
Niños 2018
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |
2018 Girls
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
Norte | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque de fútbol WRAL |
Sur | 28 de abril | 1 de mayo | 5:00 p. m. | Parque Thomas Brooks |
DCH | 28 de abril | 1 de mayo | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | ||
28 de abril | 1 de mayo | 5:30 p. m. | Margaret B. Pollard MS |